Threadripper 5000 Pro İşlemciler Satışa Çıkıyor
Hoang Anh Phuh tarafından atılan bir tweet’e göre AMD’nin 7nm Ryzen Threadripper Pro 5000 WX işlemcileri nihayet satışa çıkıyor. Çin pazarında görünen 64 çekirdekli Threadripper Pro 5995WX’in fiyatı, Ryzen Threadripper 3990X’in neredeyse iki katı kadar yüksek fiyata satılıyor. Belirtilen fiyatların resmi olmama ihtimali var, bu nedenle fiyatlandırma konusuna dikkatli yaklaşalım.
En ucuz CPU olan 24 çekirdekli Ryzen Threadripper Pro 5965WX, 17.200 CNY (2.572 dolar) karşılığında satışta. 32 çekirdekli Ryzen Threadripper Pro 5975WX ise 24.000 CNY (3.589 dolar) gibi bir fiyattan satışa çıktı. 64 çekirdekli Ryzen Threadripper Pro 5995WX’e gelince, amiral gemisi yonga 47.000 CNY (7.029 dolar) gibi çok daha yüksek fiyat etiketine sahip.
Bu fiyatlar, AMD’nin önceki nesil Ryzen Threadripper Pro 3000 WX serisine göre inanılmaz derecede daha yüksek. Örneğin 32 çekirdekli Threadripper Pro 3975 WX 2.749 dolara satılabiliyor. 64 çekirdekli Threadripper Pro 3995WX ise 5.489 dolar gibi fiyatlarla listeleniyor.
Threadripper Pro 5000 WX serisinin performans değerlerine bu makalemizde göz atmıştık. Bildiğiniz gibi bu yongalar, içerik üretme, görüntü, video işleme vb. gibi ağır görevler için yüksek güce ihtiyaç duyan profesyonel tüketiciler ve iş istasyonları için tasarlanıyor. Satış hacmi ise masaüstü Ryzen serisine göre çok daha düşük.
Çekirdek /İzlek | Taban/ Boost (GHz) | L3 Önbellek (MB) | TDP | Fiyat | PCIe | |
Threadripper Pro 5995WX | 64 / 128 | 2.7 / 4.5 | 256 | 280W | – | 128 |
Xeon W-3375 | 38 / 76 | 2.5 / 4.0 | 57 | 270W | $4,499 | 64 |
Threadripper Pro 3995WX | 64 / 128 | 2.7 / 4.2 | 256 | 280W | $5,489 | 128 |
Threadripper 3990X | 64 / 128 | 2.9 / 4.3 | 256 | 280W | $3,990 | 72 |
Threadripper Pro 5975WX | 32 / 64 | 3.6 / 4.5 | 280W | – | 128 | |
Xeon W-3365 | 32 / 64 | 2.7 / 4.0 | 48 | 270W | $3,499 | 64 |
Threadripper Pro 3975WX | 32 / 64 | 3.5 / 4.2 | 128 | 280W | $2,749 | 128 |
Threadripper Pro 5965WX | 24 / 48 | 3.8 / 4.5 | 128 | 280W | – | 128 |
Xeon W-3345 | 24 / 48 | 3.0 / 4.0 | 36 | 250W | $2,499 | 64 |
Threadripper 5955WX | 16 / 32 | 4.0 / 4.5 | 128 | 280W | – | 128 |
Xeon W-3335 | 16 / 32 | 3.4 / 4.0 | 24 | 250W | $1,299 | 64 |
Threadripper Pro 3955WX | 16 / 32 | 3.9 / 4.3 | 64 | 280W | $1,149 | 128 |
Threadripper Pro 5945WX | 12 / 24 | 4.1 / 4.5 | 128 | 280W | N/A | 128 |
Xeon W-3323 | 12 / 24 | 3.5 / 4.0 | 21 | 220W | $949 | 64 |
Threadripper Pro 3945WX | 12 / 24 | 4.0 / 4.3 | 62 | 280W | – | 128 |
kaynak : Technopat.net